NguyenNam
Đam Mê Xe
- Bài viết
- 4,245
- Loại bài
- Bài sản xuất
Những mẫu xe hiện đang lắp ráp trong nước và không phải xe điện đều thuộc phạm vi được giảm 50% lệ phí trước bạ trong khoảng thời gian từ 1/7 đến hết ngày 31/12/2023.
Theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, bắt đầu từ ngày 1/7/2023 và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại ô tô, rơ-mooc, sơmi rơ-mooc và các loại xe tương tự ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm xuống bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP. Từ ngày 1/1/2024, mức thu lệ phí trước bạ sẽ trở về mức cũ.
Như vậy trong vòng 6 tháng, hơn 40 mẫu xe đến từ các thương hiệu Toyota, Hyundai, Ford, Mitsubishi, Honda, Kia, Mazda, Peugeot, Mercedes-Benz và BMW được giảm 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm bớt chi phí lăn bánh.
TOYOTA
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
Vios | 479 - 592 | 24 - 35,5 |
Innova | 755 - 995 | 38 - 60 |
Fortuner (bản máy dầu) | 1.026 - 1.470 | 51 - 88 |
Avanza Premio | 558 - 598 | 33 - 42 |
Veloz Cross | 658 - 698 | 28 - 36 |
HYUNDAI
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
Grand i10 | 360 - 455 | 18 - 27 |
Accent | 426 - 542 | 21 - 32,5 |
Elantra | 599 - 799 | 30 - 48 |
Creta | 640 - 740 | 32 - 44 |
Tucson | 845 - 1.060 | 48 - 56 |
Santa Fe | 1.055 - 1.450 | 53 - 82,5 |
FORD
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
Ranger | 665 - 979 | 41 - 57 |
Territory | 822 - 954 | 33 - 59 |
MITSUBISHI
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
Xpander (bản AT) | 598 | 30 - 36 |
Outlander | 825 - 950 | 42 - 57 |
HONDA
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
City | 529 - 599 | 26 - 30 |
CR-V | 998 - 1.138 | 50 - 68 |
KIA
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
Morning | 356 - 439 | 17 - 23 |
Soluto | 386 - 428 | 19 - 29 |
K3 | 539 - 725 | 27 - 43,5 |
K5 | 859 - 999 | 43 - 60 |
Sonet | 519 - 579 | 26 - 35 |
Seltos | 599 - 719 | 30 - 43 |
Sportage | 859 - 1.029 | 43 - 62 |
Sorento | 1.069 - 1.604 | 53 - 96 |
Carens | 589 - 859 | 29 - 51 |
Carnival | 1.219 - 1.839 | 62 - 111 |
MAZDA
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
Mazda3 | 579 - 729 | 29 - 44 |
Mazda6 | 779 - 914 | 39 - 55 |
CX-5 | 739 - 922 | 37 - 55 |
CX-8 | 949 - 1.129 | 47 - 68 |
PEUGEOT
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
2008 | 739 - 799 | 37 - 48 |
3008 | 919 - 1.099 | 46 - 66 |
5008 | 1.099 - 1.209 | 66 - 72,5 |
Traveller | 1.529 | 76 - 92 |
MERCEDES-BENZ
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
C-Class | 1.709 - 2.199 | 85 - 132 |
E-Class | 2.159 - 3.209 | 108 - 192 |
GLC | 2.299 - 2.799 | 115 - 168 |
BMW
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
3-Series | 1.499 - 1.879 | 75 - 113 |
5-Series | 2.139 - 3.229 | 107 - 194 |
X3 | 1.799 - 2.439 | 90 - 146 |
X5 | 4.019 - 4.169 | 201 - 250 |
Tổng hợp