Bảng giá xe Toyota niêm yết chính hãng mới nhất hiện nay
Các dòng xe Toyota đang bán chính hãng tại Việt Nam | Giá niêm yết (VND) | |
Toyota Yaris Cross | Toyota Yaris Cross (đen) | 730 triệu |
Toyota Yaris Cross (trắng ngọc trai) | 738 triệu | |
Toyota Yaris Cross (2 tông màu) | 742 triệu | |
Toyota Yaris Cross HEV (đen) | 838 triệu | |
Toyota Yaris Cross HEV (trắng ngọc trai) | 846 triệu | |
Toyota Yaris Cross HEV (2 tông màu) | 850 triệu | |
Toyota Corolla Cross | Toyota Corolla Cross 1.8G | 755 triệu |
Toyota Corolla Cross 1.8G (trắng ngọc trai) | 763 triệu | |
Toyota Corolla Cross 1.8V | 860 triệu | |
Toyota Corolla Cross 1.8V (trắng ngọc trai) | 868 triệu | |
Toyota Corolla Cross 1.8HEV | 955 triệu | |
Toyota Corolla Cross 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 963 triệu | |
Toyota Wigo | Toyota Wigo E MT | 360 triệu |
Toyota Wigo G AT | 405 triệu | |
Toyota Vios | Toyota Vios 1.5E MT 2023 | 479 triệu |
Toyota Vios 1.5E MT 2023 (trắng ngọc trai) | 487 triệu | |
Toyota Vios 1.5E CVT 2023 | 528 triệu | |
Toyota Vios 1.5E CVT 2023 (trắng ngọc trai) | 536 triệu | |
Toyota Vios 1.5G CVT 2023 | 592 triệu | |
Toyota Vios 1.5G CVT 2023 (trắng ngọc trai) | 600 triệu | |
Toyota Corolla Altis | Toyota Corolla Altis 1.8G | 719 triệu |
Toyota Corolla Altis 1.8G (trắng ngọc trai) | 727 triệu | |
Toyota Corolla Altis 1.8V | 765 triệu | |
Toyota Corolla Altis 1.8V (trắng ngọc trai) | 773 triệu | |
Toyota Corolla Altis 1.8HEV | 860 triệu | |
Toyota Corolla Altis 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 868 triệu | |
Toyota Camry | Toyota Camry 2.0G | 1,105 tỷ |
Toyota Camry 2.0G (trắng ngọc trai) | 1,113 tỷ | |
Toyota Camry 2.0Q | 1,220 tỷ | |
Toyota Camry 2.0Q (trắng ngọc trai) | 1,228 tỷ | |
Toyota Camry 2.5Q | 1,405 tỷ | |
Toyota Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 1,413 tỷ | |
Toyota Camry 2.5HV | 1,495 tỷ | |
Toyota Camry 2.5HV (trắng ngọc trai) | 1,503 tỷ | |
Toyota Innova | Toyota Innova 2.0E MT | 755 triệu |
Toyota Innova 2.0G AT | 870 triệu | |
Toyota Innova 2.0G AT (trắng ngọc trai) | 878 triệu | |
Toyota Innova 2.0 Venturer | 885 triệu | |
Toyota Innova 2.0 Venturer (trắng ngọc trai) | 893 triệu | |
Toyota Innova 2.0V AT | 995 triệu | |
Toyota Innova 2.0V AT (trắng ngọc trai) | 1,003 tỷ | |
Toyota Innova Cross Xăng | 810 triệu | |
Toyota Innova Cross Hybrid | 990 triệu | |
Toyota Avanza Premio & Veloz Cross | Toyota Avanza Premio MT | 558 triệu |
Toyota Avanza Premio CVT | 598 triệu | |
Toyota Veloz Cross CVT | 658 triệu | |
Toyota Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) | 666 triệu | |
Toyota Veloz Cross CVT TOP | 698 triệu | |
Toyota Veloz Cross CVT TOP (trắng ngọc trai) | 706 triệu | |
Toyota Fortuner | Toyota Fortuner 2.4 MT 4×2 | 1,026 tỷ |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 | 1,118 tỷ | |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 (trắng ngọc trai) | 1,126 tỷ | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×2 | 1,229 tỷ | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×2 (trắng ngọc trai) | 1,237 tỷ | |
Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4×2 | 1,259 tỷ | |
Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4×2 (trắng ngọc trai) | 1,267 tỷ | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×4 | 1,319 tỷ | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×4 (trắng ngọc trai) | 1,327 tỷ | |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4×4 | 1,434 tỷ | |
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4×4 | 1,470 tỷ | |
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4×4 (trắng ngọc trai) | 1,478 tỷ | |
Toyota Land Cruiser & Prado | Toyota Land Cruiser Prado | 2,628 tỷ |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2,639 tỷ | |
Toyota Land Cruiser 300 | 4,286 tỷ | |
Toyota Land Cruiser 300 (trắng ngọc trai) | 4,297 tỷ | |
Toyota Hilux | Toyota Hilux 2.4L 4×2 AT | 852 triệu |
Toyota Hilux 2.4L 4×2 AT (trắng ngọc trai) | 860 triệu | |
Các xe khác | Toyota Raize | 552 – 563 triệu |
Toyota Yaris 1.5G CVT | 684 triệu | |
Toyota Alphard Luxury | 4,370 tỷ | |
Toyota Alphard Luxury (trắng ngọc trai) | 4,381 tỷ |
BẢNG GIÁ TOYOTA YARIS CROSS
Yaris Cross là mẫu xe thứ 4 của Toyota Việt Nam được trang bị công nghệ truyền động hybrid, sau Corolla Cross, Corolla Altis và Camry. Thiết kế trẻ trung, cá tính, trang bị tiện nghi hàng đầu phân khúc cùng hệ thống an toàn hiện đại hứa hẹn sẽ tạo nên xu hướng mới trong phân khúc xe gầm cao hạng B.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Yaris Cross (đen) | 730 triệu |
Toyota Yaris Cross (trắng ngọc trai) | 738 triệu |
Toyota Yaris Cross (2 tông màu) | 742 triệu |
Toyota Yaris Cross HEV (đen) | 838 triệu |
Toyota Yaris Cross HEV (trắng ngọc trai) | 846 triệu |
Toyota Yaris Cross HEV (2 tông màu) | 850 triệu |
BẢNG GIÁ TOYOTA COROLLA CROSS
Mẫu xe gầm cao đột phá của Toyota tại Việt Nam, có kích thước vượt trội phân khúc hạng B và tiệm cận hạng C, mang đến lựa chọn thú vị trên thị trường.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Corolla Cross 1.8G | 755 triệu |
Toyota Corolla Cross 1.8G (trắng ngọc trai) | 763 triệu |
Toyota Corolla Cross 1.8V | 860 triệu |
Toyota Corolla Cross 1.8V (trắng ngọc trai) | 868 triệu |
Toyota Corolla Cross 1.8HEV | 955 triệu |
Toyota Corolla Cross 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 963 triệu |
BẢNG GIÁ TOYOTA WIGO 2023
Mẫu xe cỡ nhỏ hạng A trở lại Việt Nam với diện mạo khác biệt, nhiều công nghệ hữu ích phục vụ người sử dụng. Xe chính thức có mặt tại các đại lý trên toàn quốc kể từ tháng 6/2023.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Wigo E MT | 360 triệu |
Toyota Wigo G AT | 405 triệu |
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS 2023
Toyota Vios là dòng xe sedan hạng B với kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng năng động và nổi tiếng về sự bền bỉ, ổn định. Vios nhiều năm liên tiếp là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Bản nâng cấp đời mới 2023 có ngoại hình khác biệt so với trước đây, nhưng các công nghệ cốt lõi vẫn không thay đổi.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Vios 1.5E MT 2023 | 479 triệu |
Toyota Vios 1.5E MT 2023 (trắng ngọc trai) | 487 triệu |
Toyota Vios 1.5E CVT 2023 | 528 triệu |
Toyota Vios 1.5E CVT 2023 (trắng ngọc trai) | 536 triệu |
Toyota Vios 1.5G CVT 2023 | 592 triệu |
Toyota Vios 1.5G CVT 2023 (trắng ngọc trai) | 600 triệu |
BẢNG GIÁ TOYOTA COROLLA ALTIS
Dòng xe sedan hạng C được nhập khẩu Thái Lan có kiểu dáng cân đối hài hòa giữa sự trẻ trung và thanh lịch. Ở thế hệ mới, Toyota Corolla Altis có thêm phiên bản động cơ hybrid và gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 tiên tiến.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Corolla Altis 1.8G | 725 triệu |
Toyota Corolla Altis 1.8G (trắng ngọc trai) | 733 triệu |
Toyota Corolla Altis 1.8V | 780 triệu |
Toyota Corolla Altis 1.8V (trắng ngọc trai) | 788 triệu |
Toyota Corolla Altis 1.8HEV | 870 triệu |
Toyota Corolla Altis 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 878 triệu |
BẢNG GIÁ TOYOTA CAMRY
Dòng xe sedan hạng D được nhập khẩu Thái Lan, thế hệ mới nhất có sự thay đổi ấn tượng về ngoại hình để trở nên trẻ trung, thể thao hơn so với vẻ đĩnh đạc thường thấy trước đây.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Camry 2.0G | 1,105 tỷ |
Toyota Camry 2.0G (trắng ngọc trai) | 1,113 tỷ |
Toyota Camry 2.0Q | 1,220 tỷ |
Toyota Camry 2.0Q (trắng ngọc trai) | 1,228 tỷ |
Toyota Camry 2.5Q | 1,405 tỷ |
Toyota Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 1,413 tỷ |
Toyota Camry 2.5HV | 1,495 tỷ |
Toyota Camry 2.5HV (trắng ngọc trai) | 1,503 tỷ |
BẢNG GIÁ TOYOTA INNOVA
Dòng MPV Innova chính thức có thêm bản thế hệ mới Innova Cross được phân phối với 5 màu sắc và có mặt tại các Đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 12/10/2023.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Innova 2.0E MT | 755 triệu |
Toyota Innova 2.0G AT | 870 triệu |
Toyota Innova 2.0G AT (trắng ngọc trai) | 878 triệu |
Toyota Innova 2.0 Venturer | 885 triệu |
Toyota Innova 2.0 Venturer (trắng ngọc trai) | 893 triệu |
Toyota Innova 2.0V AT | 995 triệu |
Toyota Innova 2.0V AT (trắng ngọc trai) | 1,003 tỷ |
Toyota Innova Cross Xăng | 810 triệu |
Toyota Innova Cross Hybrid | 990 triệu |
BẢNG GIÁ TOYOTA AVANZA PREMIO & VELOZ CROSS
Đây là bộ đôi sản phẩm chủ lực của Toyota trong phân khúc xe MPV cỡ nhỏ được trang bị 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi, mang đến khả năng chở nhiều người với chi phí đầu tư không quá cao. Avanza Premio thực dụng và có giá bán cạnh tranh, trong khi Veloz Cross được thiết kế bắt mắt hơn và có nhiều tiện nghi hơn.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Avanza Premio MT | 558 triệu |
Toyota Avanza Premio CVT | 598 triệu |
Toyota Veloz Cross CVT | 658 triệu |
Toyota Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) | 666 triệu |
Toyota Veloz Cross CVT TOP | 698 triệu |
Toyota Veloz Cross CVT TOP (trắng ngọc trai) | 706 triệu |
BẢNG GIÁ TOYOTA FORTUNER
Dòng xe SUV thực thụ, dùng khung gầm body-on-frame với kích thước cỡ trung và đa năng, đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
– 2.4 và 2.8 là động cơ dầu diesel, xe lắp ráp trong nước; 2.7 là động cơ xăng, xe nhập khẩu Indonesia
– Các hộp số sàn và tự động đều là loại 6 cấp
– 4×2 là dẫn động cầu sau, 4×4 là dẫn động hai cầu
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4×2 | 1,026 tỷ |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 | 1,118 tỷ |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 (trắng ngọc trai) | 1,126 tỷ |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×2 | 1,229 tỷ |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×2 (trắng ngọc trai) | 1,237 tỷ |
Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4×2 | 1,259 tỷ |
Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4×2 (trắng ngọc trai) | 1,267 tỷ |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×4 | 1,319 tỷ |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×4 (trắng ngọc trai) | 1,327 tỷ |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4×4 | 1,434 tỷ |
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4×4 | 1,470 tỷ |
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4×4 (trắng ngọc trai) | 1,478 tỷ |
BẢNG GIÁ TOYOTA LAND CRUISER & PRADO
Land Cruiser thế hệ mới và Prado – “tiểu Land Cruiser” – đều là những chiếc SUV sở hữu vẻ ngoài hầm hố cùng khả năng vượt địa hình ấn tượng.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Land Cruiser Prado | 2,628 tỷ |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2,639 tỷ |
Toyota Land Cruiser 300 | 4,286 tỷ |
Toyota Land Cruiser 300 (trắng ngọc trai) | 4,297 tỷ |
BẢNG GIÁ TOYOTA HILUX
Mẫu xe bán tải chia sẻ nền tảng khung gầm với Fortuner, đem lại khả năng vận chuyển hàng hóa cũng như đi du lịch, dã ngoại với chi phí hợp lý.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Hilux 2.4L 4×2 AT | 852 triệu |
Toyota Hilux 2.4L 4×2 AT (trắng ngọc trai) | 860 triệu |
CÁC XE KHÁC
Ngoài các dòng sản phẩm chủ lực kể trên, hiện nay Toyota vẫn duy trì thêm một số mẫu xe nhằm mang tới cho khách hàng các lựa chọn phong phú hơn. Chúng bao gồm mẫu xe gầm cao hạng A Raize, mẫu xe hatchback cỡ B Yaris và chiếc MPV cao cấp Alphard.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) |
Toyota Raize | 552 – 563 triệu |
Toyota Yaris 1.5G CVT | 684 triệu |
Toyota Alphard Luxury | 4,370 tỷ |
Toyota Alphard Luxury (trắng ngọc trai) | 4,381 tỷ |
Giới thiệu về hãng xe Toyota
Năm 1867, Công ty đa quốc gia Toyota được thành lập tại Nhật Bản. Đến năm 1934, mẫu ô tô đầu tiên của đơn vị này chính thức ra mắt, tạo tiền đề trở thành thương hiệu ô tô nổi tiếng toàn cầu.
Tháng 09/1995, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) được thành lập, từ đây những chiếc ô tô thuộc thương hiệu Toyota chính thức bước vào thị trường Việt Nam. Công ty là liên doanh giữa Tập đoàn Toyota Nhật Bản (70%), Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp – VEAM (20%) và Công ty TNHH KUO Singapore (10%).
Tham khảo Toyota Việt Nam
Diễn đàn CarPassion | Xe & Đam mê