Chương trình ưu đãi của Ford Việt Nam dành cho các sản phẩm của mình có mức giảm giá dao động từ thấp nhất 29 triệu đến cao nhất 73 triệu đồng.
Khi thị trường xe Việt Nam vẫn đang có xu hướng giảm giá trên diện rộng, Ford cũng không đứng ngoài cuộc. Hãng giảm giá cho các dòng sản phẩm chính bao gồm Ranger, Everest và Territory với mức giảm lên đến hàng chục triệu đồng.
Đối với dòng bán tải Ranger, cũng là dòng sản phẩm đang được Ford Việt Nam lắp ráp trong nước, có tất cả 2 chương trình ưu đãi riêng biệt. Theo đó, từ ngày 02/10/2023 tới ngày 08/10/2023 là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tiếp đến, từ ngày 09/10/2023 tới ngày 31/10/2023, áp dụng ưu đãi giảm giá tiền mặt 29 triệu đồng.
Tuy nhiên, Ford Việt Nam nhấn mạnh rằng toàn bộ những ưu đãi này chỉ áp dụng cho duy nhất bản cấu hình Ranger Wildtrak có giá niêm yết 979 – 986 triệu đồng, không áp dụng cho những bản thấp hơn gồm Sport, XLT, XLS và XL.
Đối với dòng Everest, chương trình ưu đãi có hiệu lực từ ngày 02/10/2023 tới ngày 31/10/2023 áp dụng thống nhất cho tất cả các phiên bản từ Ambiente, Sport cho đến Titanium, Titanium+ và Wildtrak. Mức giảm giá tiền mặt cũng được cố định ở mức 55 triệu đồng cho toàn bộ dải sản phẩm Everest.
Cũng được hưởng thời gian áp dụng ưu đãi tương tự như Everest là dòng Territory, tuy nhiên mỗi phiên bản của dòng xe SUV hạng C này được giảm giá tiền mặt khác nhau. Bản Territory Trend được giảm 50 triệu đồng, Territory Titanium giảm 73 triệu đồng còn Territory Titanium X giảm 65 triệu đồng.
Phiên bản | Giá niêm yết (VND) | Mức giảm tiền mặt (VND) | Giá sau khi giảm (VND) | Thời gian áp dụng | |
Ford Ranger Wildtrak | Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 979 triệu | 29 triệu | 950 triệu | 09/10/2023 đến 31/10/2023 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT (Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam) | 986 triệu | 957 triệu | |||
Ford Everest | Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1,099 tỷ | 55 triệu | 1,044 tỷ | 02/10/2023 đến 31/10/2023 |
Ford Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1,178 tỷ | 1,123 tỷ | |||
Ford Everest Sport 2.0L AT 4×2 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1,185 tỷ | 1,130 tỷ | |||
Ford Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1,299 tỷ | 1,244 tỷ | |||
Ford Everest Titanium 2.0L AT 4×2 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1,306 tỷ | 1,251 tỷ | |||
Ford Everest Titanium 2.0L AT 4×2 (Nội thất da màu hạt dẻ) | |||||
Ford Everest Titanium 2.0L AT 4×2 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ) | 1,313 tỷ | 1,258 tỷ | |||
Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 1,468 tỷ | 1,413 tỷ | |||
Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1,475 tỷ | 1,420 tỷ | |||
Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 (Nội thất da màu hạt dẻ) | |||||
Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ) | 1,482 tỷ | 1,427 tỷ | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 1,499 tỷ | 1,444 tỷ | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L AT 4×4 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam/Màu Vàng Luxe) | 1,506 tỷ | 1,451 tỷ | |||
Ford Territory | Ford Territory Trend 1.5 AT | 822 triệu | 50 triệu | 772 triệu | |
Ford Territory Titanium 1.5 AT | 909 triệu | 73 triệu | 836 triệu | ||
Ford Territory Titanium X 1.5 AT | 954 triệu | 65 triệu | 889 triệu |
Tham khảo Ford Việt Nam
Xem thêm: