Phân khúc SUV hạng A trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của Hyundai Venue sở hữu động cơ mạnh mẽ, tạo áp lực không nhỏ lên các đối thủ Kia Sonet vốn nhiều tiện nghi và Toyota Raize nhiều tính năng an toàn hiện đại.
Tại thị trường Việt Nam, phân khúc SUV hạng A chính thức được “khai sinh” từ cuối năm 2021 khi các mẫu xe Kia Sonet và sau đó là Toyota Raize ra mắt. Đến thời điểm hiện tại có thêm lựa chọn thứ 3 trong phân khúc là Hyundai Venue, được ra mắt giữa tháng 12/2023 vừa qua.
Điểm chung của những mẫu xe này là gầm cao, kích thước nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung bắt mắt, trang bị khá đầy đủ, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán dễ tiếp cận số đông. Với những đặc tính đó, SUV hạng A phù hợp cho nhu cầu đi lại chủ yếu trong đô thị của cá nhân hoặc gia đình nhỏ.
Tại Việt Nam, SUV hạng A có doanh số bán tốt kể từ khi ra mắt. Năm 2022, Kia Sonet bán được 9.446 xe, còn Toyota Raize bán được 6.900 xe. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, Kia Sonet đã bán 10.012 xe, còn Toyota Raize bán được 4.234 xe. Vì vậy khi có thêm Hyundai Venue, phân khúc này hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.
Giá bán & xuất xứ
Hyundai Venue | Kia Sonet | Toyota Raize | |
Giá niêm yết | 539 – 579 triệu đồng | 519 – 574 triệu đồng | 552 triệu đồng |
Số lượng phiên bản | 2 | 3 | 1 |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu |
Hyundai Venue có 2 phiên bản, giá niêm yết chênh nhau 40 triệu. Kia Sonet có 3 phiên bản chênh nhau 55 triệu. Riêng Toyota Raize chỉ có 1 bản duy nhất, giá nằm ở tầm giữa so với 2 đối thủ còn lại. Mẫu xe Nhật cũng là sản phẩm nhập khẩu thay vì lắp ráp trong nước như các mẫu xe Hàn Quốc.
Kích thước
Hyundai Venue | Kia Sonet | Toyota Raize | |
Dài x Rộng x Cao | 3.995 x 1.770 x 1.645 mm | 4.120 x 1.790 x 1.642 mm | 4.030 x 1.710 x 1.605 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
Khoảng sáng gầm | 195 mm | 205 mm | 200 mm |
Cả 3 mẫu xe đều tương đồng nhau về chiều dài trục cơ sở, tuy nhiên các thông số còn lại đều có sự khác biệt. Hyundai Venue nhỏ nhắn nhất về kích thước tổng thể, trong khi Kia Sonet trội nhất về thông số khoảng sáng gầm.
Tiện ích ngoại thất & nội thất
Hyundai Venue Đặc Biệt | Kia Sonet Premium | Toyota Raize | |
Đèn pha | LED thấu kính, có đèn mở rộng góc chiếu | LED chóa phản xạ | LED chóa phản xạ |
Đèn sương mù | – | Halogen thấu kính | Halogen chóa phản xạ |
Đèn hậu | LED xen kẽ halogen | LED xen kẽ halogen | LED xen kẽ halogen |
Kích thước mâm | 16 inch | 16 inch | 17 inch |
Kích thước lốp | 215/60 | 215/60 | 205/60 |
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | Da | Da pha nỉ |
Đồng hồ tốc độ | Bán điện tử kết hợp màn LCD 4,2 inch | Bán điện tử kết hợp màn LCD 3,5 inch | Bán điện tử kết hợp màn LCD 7 inch, có thể tùy chỉnh giao diện |
Màn hình trung tâm | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da |
Lẫy chuyển số | – | – | Có |
Chế độ lái | 3 | 3 | – |
Hệ thống điều hòa | 1 vùng tự động | 1 vùng tự động | 1 vùng tự động |
Cửa gió và cổng sạc hàng ghế sau | Có | Có | – |
Cửa sổ trời | Có | Có | – |
Ghế lái chỉnh điện | – | Có | – |
Gương chống chói tự động | – | Có | – |
Sạc không dây | – | Có | – |
Là những mẫu xe hiện đại nên những chiếc SUV hạng A này đều được thiết kế với vẻ ngoài trẻ trung năng động, hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Các trang bị tiện ích đều ở mức đủ dùng so với mặt bằng chung hiện nay. 2 mẫu xe Hàn cũng có phần chọn chế độ lái.
Động cơ
Hyundai Venue | Kia Sonet | Toyota Raize | |
Loại động cơ | Xăng 1.0L tăng áp, 3 xy-lanh | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh | Xăng 1.0L tăng áp, 3 xy-lanh |
Công suất | 120 mã lực | 113 mã lực | 98 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 172 Nm | 144 Nm | 140 Nm |
Hộp số | Tự động 7 cấp ly hợp kép | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Mặc dù kiểu loại động cơ I3 1.0L tăng áp giống nhau, nhưng Hyundai Venue có thông số mạnh hơn Toyota Raize. Kia Sonet khác biệt khi vẫn trang bị động cơ hút khí tự nhiên I4 1.5L.
An toàn
Hyundai Venue Đặc Biệt | Kia Sonet Premium | Toyota Raize | |
Trang bị cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | Có | Có | Có |
Cảm biến | 2 cảm biến sau | 4 cảm biến trước và 2 cảm biến sau | 2 cảm biến trước và 2 cảm biến sau |
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | – | – | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | – | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | – |
Khởi động từ xa | Có | Có | – |
Lượng trang bị cơ bản của cả 3 mẫu xe tương đồng nhau. Tuy nhiên nếu như 2 mẫu xe Hàn Quốc có Cảm biến áp suất lốp và Khởi động từ xa; thì Toyota Raize thiếu những tính năng này và thay vào đó có Cảnh báo điểm mù/phương tiện cắt ngang phía sau.
Tham khảo Hyundai TC, THACO Kia, Toyota Việt Nam