Có kích thước thuộc nhóm SUV hạng E và sở hữu nhiều tiện nghi hiện đại, thế nhưng Hyundai Palisade lại được bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng tầm. Phải chăng đây là một “món hời” dành cho người Việt?
Tại Việt Nam, phân khúc SUV hạng E lâu nay có sự hiện diện của các lựa chọn gồm Toyota Land Cruiser Prado, Ford Explorer và Volkswagen Teramont. Hyundai Palisade là cái tên mới nhất gia nhập nhóm xe này và theo cái cách không thể bất ngờ hơn khi được định giá thấp hơn phần còn lại tới cả tỷ đồng!
Màn ra mắt của Hyundai Palisade đã được gọi bằng đủ mọi từ ngữ như “món hời”, “phá giá thị trường”, “thiết lập lại mặt bằng phân khúc” hay thậm chí “hủy diệt đối thủ”. Vậy thực hư thế nào? Nếu đúng Palisade ở ngang tầm với những mẫu xe SUV hạng E nêu trên thì tại sao giá lại thấp hơn nhiều đến thế?
Để có nhận định chính xác hơn, sau đây Palisade sẽ được so sánh với Ford Explorer, Volkswagen Teramont và Toyota Land Cruiser Prado ở những khía cạnh quan trọng nhất.
TỔNG QUAN
| Hyundai Palisade | Ford Explorer | Volkswagen Teramont | Toyota Land Cruiser Prado |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu từ Mỹ | Nhập khẩu từ Mỹ | Nhập khẩu từ Nhật Bản |
Thời điểm ra mắt Việt Nam của bản hiện hành | Tháng 9/2023 | Tháng 1/2022 | Tháng 11/2021 | Tháng 10/2021 |
Kiểu khung gầm | Liền khối (unibody) | Liền khối (unibody) | Liền khối (unibody) | Chassis rời (body-on-frame) |
Số hàng ghế | 3 | 3 | 3 | 3 |
Số chỗ ngồi | 6 hoặc 7 | 7 | 7 | 7 |
Số phiên bản | 4 | 1 | 1 | 1 |
Giá niêm yết chính hãng (VND) | 1,469 tỷ – 1,589 tỷ | 2,439 tỷ | 2,499 tỷ | 2,628 tỷ |
KÍCH THƯỚC & KHUNG GẦM
| Hyundai Palisade | Ford Explorer | Volkswagen Teramont | Toyota Land Cruiser Prado |
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) | 4.995 x 1.975 x 1.785 mm | 5.049 x 2.004 x 1.778 mm | 5.097 x 1.990 x 1.777 mm | 4.840 x 1.885 x 1.890 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.900 mm | 3.025 mm | 2.978 mm | 2.790 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 203 mm | 208 mm | 235 mm | 215 mm |
Dung tích bình nhiên liệu | 71 lít | 72,7 lít | 74 lít | 87 lít |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | Tay đòn kép |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
| Hyundai Palisade | Ford Explorer | Volkswagen Teramont | Toyota Land Cruiser Prado |
Động cơ | Máy dầu diesel tăng áp R2.2 CRDi | Máy xăng tăng áp EcoBoost I4 2.3L | Máy xăng tăng áp I4 2.0L | Máy xăng hút khí tự nhiên I4 2.7L |
Công suất tối đa | 200 PS @ 3.800 vòng/phút | 301 PS @ 5.500 vòng/phút | 223 PS @ 4.500 – 6.200 vòng/phút | 166 PS @ 5.200 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 440 Nm @ 1.750 – 2.750 vòng/phút | 431 Nm @ 2.500 vòng/phút | 350 Nm @ 1.500 – 4.400 vòng/phút | 246 Nm @ 3.900 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 10 cấp | Tự động 8 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước (bản Exclusive) hoặc 4 bánh toàn thời gian HTRAC AWD (bản Prestige) | Hai cầu chủ động Intelligent 4WD (có hộp số phụ) | 4 bánh toàn thời gian 4MOTION AWD | Hai cầu chủ động 4WD (có hộp số phụ) |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Thủy lực |
Hệ thống phanh | Đĩa cả 4 bánh | Đĩa cả 4 bánh | Đĩa cả 4 bánh | Đĩa cả 4 bánh |
TIỆN ÍCH NGOẠI THẤT & NỘI THẤT
| Hyundai Palisade | Ford Explorer | Volkswagen Teramont | Toyota Land Cruiser Prado |
Hệ thống đèn trước & sau | LED | LED | LED | LED |
Tính năng nâng cao của đèn | Đèn pha tự động bật/tắt, đèn chào mừng | Đèn pha tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Đèn pha tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu sáng, tự động mở rộng góc chiếu khi rẽ, đèn chào mừng | Đèn pha tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu sáng |
Mâm | Hợp kim, 18 inch (bản Exclusive) hoặc 20 inch (bản Prestige) | Hợp kim, 20 inch | Hợp kim, 20 inch | Hợp kim, 19 inch |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có | Không (cửa mở ngang) |
Cửa sổ trời | Không (bản Exclusive) hoặc dạng đôi (bản Prestige) | Panorama | Panorama | Không |
Vô-lăng | 4 chấu bọc da, chỉnh điện | 4 chấu bọc da, chỉnh điện | 3 chấu bọc da, chỉnh điện | 4 chấu bọc da, chỉnh tay |
Chất liệu bọc ghế | Da (bản Exclusive) hoặc da Nappa (bản Prestige) | Da | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước |
Làm mát & sưởi ghế | Hàng trước (bản Exclusive) hoặc cả trước và sau (bản Prestige) | Hàng trước | Chỉ sưởi hàng trước | Hàng trước |
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình kỹ thuật số 12,3 inch | Màn hình kỹ thuật số 6,5 inch | Màn hình kỹ thuật số 12,3 inch | Optitron (2 đồng hồ analog + 1 màn hình TFT 4,2 inch) |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Điều hòa | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng |
Dàn âm thanh | Infinity 12 loa | B&O 12 loa | 6 loa | JBL 14 loa |
Chọn chế độ vận hành | Chế độ lái + chế độ đi địa hình | Chế độ lái + chế độ đi địa hình | Chế độ lái + chế độ đi địa hình | Gài cầu điện, khóa vi sai trung tâm |
Phanh tay | Điện tử | Điện tử | Điện tử | Cơ |
Sạc không dây | Có | Có | Không | Không |
HUD kính lái | Có | Không | Không | Không |
HỆ THỐNG AN TOÀN
| Hyundai Palisade | Ford Explorer | Volkswagen Teramont | Toyota Land Cruiser Prado |
Camera hỗ trợ | 360 độ | 360 độ | Chỉ camera lùi | 360 độ |
Cruise control | Có | Có | Có | Có |
An toàn bị động (ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HAC, HDC) | Có | Có | Có | Có |
An toàn chủ động | Hyundai SmartSense – Phòng tránh va chạm phía trước FCA – Phòng tránh va chạm điểm mù BCA – Giữ làn đường LKA – Phòng tránh va chạm khi rời xe SEA – Phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau ROA – Hiển thị điểm mù trên màn hình BVM | Ford CoPilot 360 – Hỗ trợ đánh lái tránh va chạm ESA – Kiểm soát xe khi vào cua Curve Control – Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước Collision Mitigation – Cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang BLIS và CTA – Cảnh báo lệch làn LKA – Hỗ trợ duy trì làn đường LDW | Không | Toyota Safety Sense – Cảnh báo tiền va chạm PCS – Cảnh báo chệch làn đường LDA – Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA – Cảnh báo điểm mù BSM – Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động AHB – Điều khiển hành trình chủ động DRCC |
Số túi khí | 6 (bản Exclusive) hoặc 7 (bản Prestige) | 8 | 6 | 7 |
Theo dõi áp suất lốp TPMS | Có | Có | Không | Có |
KẾT LUẬN
Có thể thấy, Hyundai Palisade tại Việt Nam là một mẫu xe rất hài hòa ở mọi khía cạnh. Xe gầm cao, bên trong có 3 hàng ghế, đầy đủ tiện nghi và công nghệ an toàn, lại có tới 4 phiên bản để lựa chọn, cùng với mức giá rẻ hơn hẳn các đối thủ và được lắp ráp trong nước nên luôn sẵn hàng. Điểm trừ lớn nhất của Palisade hiện nay là chỉ có động cơ dầu diesel, vì vậy những ai cần máy xăng sẽ đành phải chấp nhận bỏ qua và tìm đến Explorer, Teramont hoặc Prado.
Tất nhiên toàn bộ những thông số nêu trên chỉ dựa theo thông tin lý thuyết từ phía nhà sản xuất. Còn những yếu tố liên quan đến chất lượng khung vỏ, khả năng vận hành, khả năng cách âm, sự hiệu quả của các công nghệ hỗ trợ… đều cần trải nghiệm thực tế mới rõ được.
Tham khảo TC Group, Ford Việt Nam, Volkswagen Việt Nam